UCM Display
Tamworth Processing Fees
| General Vehicles | NSW Government Vehicles Fleet and Finance Vehicles sold to Dealers Fleet and Finance Vehicles sold to Non Dealers | $338.25 + $33.00 Admin Fee $385.00 + $60.50 Admin Fee $440.00 + $60.50 Admin Fee |
| Salvage Vehicles | All lots sold up to $49.99 | Nil + $44.00 Admin Fee |
| Salvage Trucks & Machinery | All lots sold under $5,000 | 16.50% |
| E-Salvage Motorcycles | All lots sold up to $49.99 All lots sold between $50.00 & $5,000.00 All lots sold $5,001.00 & over | Nil + $44.00 Admin Fee 11.00% Min $55.00 + $44.00 Admin Fee 8.80% + $44.00 Admin Fee |
| Trucks & Machinery | All lots sold up to $4,999.99 All lots sold $5,000 & over | 16.50% 7.70% + $60.50 Admin Fee |
| Internet Bidding Fee | All lots sold under $1,000 All lots sold over $1,000 | $60.50 $77.00 |
| Phone Bidding Fee | All lots sold | $77.00 |
Please note - All fees are GST inclusive and these fees do not apply to Pickles Online. Please refer to the Pickles Online FAQ for information on Pickles Online fees.










