UCM Display
Hobart Processing Fees
| General Vehicles | TAS Govt Vehicles All other lots sold to Dealers All other lots sold to Non Dealers | $350.00 + $65.00 Roadworthy Certificate $385.00 + $71.50 Admin Fee $440.00 + $71.50 Admin Fee |
| Salvage Vehicles | All lots sold up to $49.99 All lots sold over $50.00 | Nil 8.80% Min $44.00 + $44.00 Admin Fee |
| Salvage Trucks & Machinery | All lots sold under $5,000 All lots sold $5,000 & over | 16.50% 8.80% + $71.50 Admin Fee |
| E-Salvage Motorcycles | All lots sold up to $49.99 All lots sold over $50.00 | Nil 8.80% Min $44.00 + $44.00 Admin Fee |
| Trucks & Machinery | All lots sold up to $4,999.99 All lots sold up to $5,000.00 | 16.50% 7.70% + $71.50 Admin Fee |
| Computers | All lots sold | 16.50% |
| Internet Bidding Fee | All lots sold under $1,000 All lots sold over $1,000 | $60.50 $99.00 |
| Phone Bidding Fee | All lots sold | $77.00 |
Please note - All fees are GST inclusive. These fees do not apply to Pickles Online. Please refer to the Pickles Online FAQ for information on Pickles Online fees.










